Avg. Views Per Video
583,041
Total Views
24,337,897,544
Days Since Published
7,119
Category
Entertainment
LEGO Youtube Channel Stats
$ 211,915 - $ 286,709
Revenue Last Month
0
Views in the last 7 days
0%
0
Views in the last 28 days
-100%
208.9M
Views in the last 3 months
409.9K
Average views per month
1min 43sec
Average video duration
5
Average videos per month
Youtube Analytics for LEGO (2025-02-22 - 2025-03-07)
Day | Date | Subs Change | Subs Total | Views Change | Views Total | Revenue Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 2025-02-22 | 19,500,000 | 24,261,024,436 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-02-23 | +100K | 19,600,000 | +12,986,170 | 24,274,010,606 | $13,353 - $18,066 |
Mon | 2025-02-24 | 19,600,000 | +7,822,219 | 24,281,832,825 | $8,043 - $10,882 | |
Tue | 2025-02-25 | 19,600,000 | +7,386,959 | 24,289,219,784 | $7,596 - $10,277 | |
Wed | 2025-02-26 | 19,600,000 | +6,158,468 | 24,295,378,252 | $6,332 - $8,567 | |
Thu | 2025-02-27 | 19,600,000 | +6,195,091 | 24,301,573,343 | $6,370 - $8,618 | |
Fri | 2025-02-28 | 19,600,000 | 24,301,573,343 | $0 - $0 | ||
Sat | 2025-03-01 | 19,600,000 | 24,301,573,343 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-03-02 | 19,600,000 | +24,169,714 | 24,325,743,057 | $24,853 - $33,624 | |
Mon | 2025-03-03 | 19,600,000 | +6,127,874 | 24,331,870,931 | $6,301 - $8,525 | |
Tue | 2025-03-04 | 19,600,000 | +6,026,613 | 24,337,897,544 | $6,197 - $8,384 | |
Wed | 2025-03-05 | 19,600,000 | 24,337,897,544 | $0 - $0 | ||
Thu | 2025-03-06 | 19,600,000 | 24,337,897,544 | $0 - $0 | ||
Fri | 2025-03-07 | 19,600,000 | 24,337,897,544 | $0 - $0 | ||
Daily Avg | +7.1K | +5,490,936 | $5,646 - $7,639 | |||
Weekly Avg | +100K | +40,548,907 | $41,695 - $56,410 | |||
Last 28 days | +100K | +76,873,108 | $79,045 - $106,943 |
LEGO Monthly Views
LEGO Monthly Subscribers
Videos vs Shorts
17%
Videos
83%
Shorts
Videos
Shorts