Avg. Views Per Video
1,150,422
Total Views
175,188,493,934
Days Since Published
6,786
Category
Entertainment
SET India Youtube Channel Stats
$ 161,857 - $ 218,984
Revenue Last Month
0
Views in the last 7 days
0%
0
Views in the last 28 days
-100%
1.3B
Views in the last 3 months
469K
Average views per month
32min 18sec
Average video duration
47
Average videos per month
Youtube Analytics for SET India (2025-02-22 - 2025-03-07)
Day | Date | Subs Change | Subs Total | Views Change | Views Total | Revenue Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 2025-02-22 | 182,000,000 | 174,826,981,232 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-02-23 | 182,000,000 | +74,808,688 | 174,901,789,920 | $13,556 - $18,340 | |
Mon | 2025-02-24 | 182,000,000 | 174,901,789,920 | $0 - $0 | ||
Tue | 2025-02-25 | 182,000,000 | +66,403,357 | 174,968,193,277 | $12,033 - $16,279 | |
Wed | 2025-02-26 | 182,000,000 | +31,950,354 | 175,000,143,631 | $5,790 - $7,833 | |
Thu | 2025-02-27 | 182,000,000 | +32,122,719 | 175,032,266,350 | $5,821 - $7,875 | |
Fri | 2025-02-28 | 182,000,000 | 175,032,266,350 | $0 - $0 | ||
Sat | 2025-03-01 | 182,000,000 | 175,032,266,350 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-03-02 | 182,000,000 | +98,754,416 | 175,131,020,766 | $17,895 - $24,210 | |
Mon | 2025-03-03 | 182,000,000 | +27,773,794 | 175,158,794,560 | $5,033 - $6,809 | |
Tue | 2025-03-04 | 182,000,000 | +29,699,374 | 175,188,493,934 | $5,382 - $7,281 | |
Wed | 2025-03-05 | 182,000,000 | 175,188,493,934 | $0 - $0 | ||
Thu | 2025-03-06 | 182,000,000 | 175,188,493,934 | $0 - $0 | ||
Fri | 2025-03-07 | 182,000,000 | 175,188,493,934 | $0 - $0 | ||
Daily Avg | +25,822,336 | $4,679 - $6,331 | ||||
Weekly Avg | +205,285,118 | $37,198 - $50,327 | ||||
Last 28 days | +361,512,702 | $65,507 - $88,628 |
SET India Monthly Views
SET India Monthly Subscribers
Videos vs Shorts
20%
Videos
80%
Shorts
Videos
Shorts