Japan flag

Top 801-900 YouTube Channels in Japan

Channels ranked 801-900 from Japan by subscriber count. Japan has a total of 71,410 tracked channels.

Rank Channel Subscribers Total Views Videos Category Started Revenue (USD)
801 1,110,000 1,830,986,366 967 - 2022 $31,611/mo
802 1,110,000 774,356,187 600 - 2020 $10,159/mo
803 1,110,000 684,776,550 1,313 Howto & Style 2013 $3,967/mo
804 1,110,000 1,176,173,301 1,246 - 2018 $11,743/mo
805
HABI RESPECT VIDEO
HABI RESPECT VIDEO
@habirespectvideo
1,100,000 230,862,934 384 Entertainment 2023 $4,983/mo
806 1,100,000 413,980,649 427 - 2008 $1,760/mo
807 1,100,000 911,137,601 1,495 - 2021 $13,624/mo
808 1,100,000 223,970,733 909 - 2017 $1,955/mo
809 1,100,000 646,006,263 241 - 2021 $9,499/mo
810
Tev - Ici Japon
Tev - Ici Japon
@IciJapon
1,100,000 179,645,485 379 Entertainment 2011 $898/mo
811 1,100,000 670,721,475 1,894 - 2010 $3,280/mo
812 1,100,000 441,268,818 2,178 Music 2021 $6,817/mo
813
レジスタンス
レジスタンス
@resistance7777
1,100,000 1,860,275,348 2,867 Entertainment 2018 $17,966/mo
814 1,100,000 582,191,625 568 - 2013 $3,305/mo
815
しばなんといっしょ!
しばなんといっしょ!
@shibanantoissho
1,100,000 568,847,526 509 - 2016 $4,463/mo
816 1,090,000 711,281,513 1,052 Gaming 2020 $9,616/mo
817 1,090,000 1,036,282,023 1,789 People & Blogs 2019 $11,891/mo
818 1,090,000 2,725,206,790 3,788 Film & Animation 2019 $28,952/mo
819
GENKI LABO
GENKI LABO
@GENKILABO
1,090,000 1,186,225,213 1,913 Entertainment 2016 $9,126/mo
820 1,090,000 562,452,700 629 - 2016 $4,260/mo
821
Marble ASMR race
Marble ASMR race
@MarbleASMRrace
1,090,000 932,705,307 347 - 2024 $30,271/mo
822 1,090,000 281,549,442 83 - 2018 $2,624/mo
823 1,090,000 761,405,524 1,683 - 2020 $9,728/mo
824 1,090,000 161,505,277 301 - 2017 $1,297/mo
825 1,090,000 372,206,671 417 - 2013 $2,250/mo
826 1,090,000 758,412,773 344 - 2011 $3,902/mo
827
Victor Entertainment
Victor Entertainment
@VictorMusicChannel
1,080,000 1,517,902,754 5,110 Music 2008 $6,341/mo
828 1,080,000 536,846,838 1,903 Entertainment 2017 $4,517/mo
829
Kaiiz
Kaiiz
@kaiizsenpai
1,080,000 68,132,440 158 - 2021 $1,051/mo
830
お文具のアニメ
お文具のアニメ
@imoko_iimo
1,080,000 370,424,173 708 Film & Animation 2020 $4,302/mo
831 1,080,000 690,342,218 122 - 2012 $3,818/mo
832 1,080,000 332,115,255 483 - 2015 $2,362/mo
833 1,080,000 182,613,329 228 - 2018 $1,634/mo
834
Happy Toy Dolls
Happy Toy Dolls
@happytoydolls9473
1,080,000 288,538,013 190 - 2014 $1,830/mo
835 1,080,000 183,410,450 1,798 - 2017 $1,512/mo
836
Hinafit
Hinafit
@Hinafit
1,070,000 169,741,735 533 - 2016 $1,351/mo
837 1,070,000 1,028,095,542 1,096 - 2016 $7,810/mo
838 1,070,000 189,775,971 375 Howto & Style 2013 $1,143/mo
839 1,070,000 446,438,566 670 Entertainment 2020 $5,663/mo
840 1,070,000 958,050,677 839 - 2017 $8,217/mo
841
KAF
KAF
1,070,000 413,446,081 845 - 2018 $4,048/mo
842 1,070,000 653,120,781 663 - 2022 $11,837/mo
843 1,070,000 1,186,786,040 356 - 2012 $6,582/mo
844 1,070,000 777,935,482 3,147 Lifestyle 2018 $7,503/mo
845
k4sen / かせん
k4sen / かせん
@zzxk4sen
1,070,000 795,344,762 3,222 Gaming 2012 $4,429/mo
846
Sakuna Ch. 結城さくな
Sakuna Ch. 結城さくな
@%E7%B5%90%E5%9F%8E%E3%81%95%E3%81%8F%E3%81%AA
1,070,000 49,439,317 94 Entertainment 2022 $862/mo
847
Number_i OFFICIAL
Number_i OFFICIAL
@Number_i_official
1,060,000 1,021,415,123 446 Entertainment 2023 $27,002/mo
848 1,060,000 1,537 30 - 2016 -
849 1,060,000 696,731,336 1,503 - 2013 $4,252/mo
850 1,060,000 96,702,816 419 - 2021 $1,562/mo
851 1,060,000 70,567,329 287 - 2022 $1,161/mo
852 1,060,000 1,013,204,042 1,706 - 2016 $7,690/mo
853
ジェームズJ
ジェームズJ
@jamesjnikibi
1,060,000 1,925,179,781 3,599 Comedy 2015 $13,741/mo
854
HIMAWARI普段遊び
HIMAWARI普段遊び
@himawari-sub
1,060,000 1,160,687,958 705 Entertainment 2015 $8,297/mo
855 1,060,000 35,771,672 9 - 2019 $367/mo
856
ダンベルHERO
ダンベルHERO
@hero9067
1,060,000 572,153,002 409 Entertainment 2019 $6,354/mo
857 1,060,000 43,726,883 44 - 2021 $689/mo
858
TOBE OFFICIAL
TOBE OFFICIAL
@tobeofficial_jp
1,060,000 54,034,984 40 - 2023 $1,196/mo
859 1,050,000 454,389,379 997 - 2015 $3,182/mo
860
きりまる
きりまる
@kirimaruuu
1,050,000 317,121,914 514 People & Blogs 2019 $3,540/mo
861 1,050,000 900,710,135 840 - 2011 $4,673/mo
862 1,050,000 203,396,921 237 - 2020 $2,586/mo
863 1,050,000 220,709,981 249 - 2015 $1,493/mo
864 1,050,000 209,925,230 254 - 2020 $2,467/mo
865 1,050,000 1,040,023,295 5,256 - 2012 $5,612/mo
866
hokuoh kurashi no douguten
hokuoh kurashi no douguten
@hokuoh_kurashi
1,050,000 223,375,643 1,167 - 2011 $1,158/mo
867 1,050,000 435,353,800 108 - 2020 $5,883/mo
868 1,050,000 1,930,842,395 4,077 - 2019 $21,327/mo
869 1,050,000 513,357,284 28 - 2013 $2,937/mo
870
えるにーにょ
えるにーにょ
@eru21nyo
1,050,000 512,711,610 1,045 Gaming 2016 $3,730/mo
871 1,050,000 302,964,960 2,990 Education 2012 $1,674/mo
872 1,050,000 512,224,349 1,186 - 2020 $6,008/mo
873
MONAMISA
MONAMISA
@monamisa_official
1,050,000 400,118,831 923 - 2022 $6,699/mo
874
サムライ翔
サムライ翔
@samurai_sho
1,040,000 572,975,938 225 - 2019 $5,890/mo
875 1,040,000 132,440,524 885 Gaming 2021 $2,139/mo
876
janbaritv
janbaritv
@janbaritv
1,040,000 2,444,021,006 18,787 Entertainment 2008 $10,504/mo
877
よしなま
よしなま
@yoshinama0130
1,040,000 1,550,859,372 5,130 Gaming 2014 $9,786/mo
878
ぷらぷらぶ
ぷらぷらぶ
@PuraPuraBu
1,040,000 1,132,897,047 3,653 Howto & Style 2018 $10,201/mo
879 1,040,000 99,371,789 304 - 2021 $1,531/mo
880
水溜りボンドの日常
水溜りボンドの日常
@MizutamaribondNoNichijo
1,040,000 647,256,429 1,870 People & Blogs 2016 $4,755/mo
881 1,040,000 505,158,157 699 - 2013 $2,989/mo
882 1,040,000 25,622,488 3,263 - 2020 $317/mo
883 1,040,000 393,449,183 479 - 2015 $2,624/mo
884 1,030,000 466,272,259 1,488 Entertainment 2019 $5,194/mo
885
JASON
JASON
@JASON816
1,030,000 552,600,253 3,113 - 2013 $3,235/mo
886 1,030,000 91,443,409 2,275 - 2015 $608/mo
887
大人の学び直しTV
大人の学び直しTV
@suasi_shacho
1,030,000 154,450,703 643 Education 2019 $1,554/mo
888 1,030,000 521,736,016 424 - 2020 $6,233/mo
889 1,030,000 279,051,046 739 - 2012 $1,511/mo
890 1,030,000 161,614,246 468 - 2015 $1,146/mo
891
Haruan
Haruan
@haruanne
1,030,000 319,559,775 1,182 Howto & Style 2016 $2,408/mo
892
ピグマリオン
ピグマリオン
@pygmalion_123
1,030,000 958,405,541 3,512 Entertainment 2021 $14,422/mo
893 1,030,000 611,394,378 752 - 2014 $3,787/mo
894
Kencampur
Kencampur
@Kencampur
1,030,000 766,235,273 859 Travel & Events 2020 $10,020/mo
895 1,030,000 265,415,562 172 - 2024 $11,321/mo
896 1,020,000 281,430,740 362 Music 2016 $2,131/mo
897 1,020,000 228,477,096 778 - 2011 $1,160/mo
898 1,020,000 1,202,777,641 3,136 - 2017 $9,739/mo
899 1,020,000 158,795,276 1,717 - 2018 $1,480/mo
900
BMSG
BMSG
@BMSG_official
1,020,000 744,500,361 1,245 - 2021 $10,276/mo