Avg. Views Per Video
160,743,279
Total Views
12,698,719,076
Days Since Published
4,905
Category
Music
Future Youtube Channel Stats
$ 252,124 - $ 341,109
Revenue Last Month
0
Views in the last 7 days
0%
0
Views in the last 28 days
-100%
256.6M
Views in the last 3 months
881.4K
Average views per month
2min 56sec
Average video duration
0
Average videos per month
Youtube Analytics for Future (2025-02-22 - 2025-03-07)
Day | Date | Subs Change | Subs Total | Views Change | Views Total | Revenue Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 2025-02-22 | 14,200,000 | 12,569,193,990 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-02-23 | 14,200,000 | 12,569,193,990 | $0 - $0 | ||
Mon | 2025-02-24 | 14,200,000 | 12,569,193,990 | $0 - $0 | ||
Tue | 2025-02-25 | 14,200,000 | 12,569,193,990 | $0 - $0 | ||
Wed | 2025-02-26 | 14,200,000 | +129,525,086 | 12,698,719,076 | $262,822 - $355,583 | |
Thu | 2025-02-27 | 14,200,000 | 12,698,719,076 | $0 - $0 | ||
Fri | 2025-02-28 | 14,200,000 | 12,698,719,076 | $0 - $0 | ||
Sat | 2025-03-01 | 14,200,000 | 12,698,719,076 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-03-02 | 14,200,000 | 12,698,719,076 | $0 - $0 | ||
Mon | 2025-03-03 | 14,200,000 | 12,698,719,076 | $0 - $0 | ||
Tue | 2025-03-04 | 14,200,000 | 12,698,719,076 | $0 - $0 | ||
Wed | 2025-03-05 | 14,200,000 | 12,698,719,076 | $0 - $0 | ||
Thu | 2025-03-06 | 14,200,000 | 12,698,719,076 | $0 - $0 | ||
Fri | 2025-03-07 | 14,200,000 | 12,698,719,076 | $0 - $0 | ||
Daily Avg | +9,251,792 | $18,773 - $25,399 | ||||
Weekly Avg | +129,525,086 | $262,822 - $355,583 | ||||
Last 28 days | +129,525,086 | $262,822 - $355,583 |
Future Monthly Views
Future Monthly Subscribers
Videos vs Shorts
95%
Videos
5%
Shorts
Videos
Shorts