Avg. Views Per Video
2,649,242
Total Views
7,184,745,492
Days Since Published
6,976
Category
Music
Kontor.TV Youtube Channel Stats
$ 78,632 - $ 106,385
Revenue Last Month
0
Views in the last 7 days
0%
0
Views in the last 28 days
-100%
31.4M
Views in the last 3 months
124.5K
Average views per month
1min 16sec
Average video duration
5
Average videos per month
Youtube Analytics for Kontor.TV (2025-02-22 - 2025-03-07)
Day | Date | Subs Change | Subs Total | Views Change | Views Total | Revenue Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 2025-02-22 | 6,320,000 | 7,175,392,190 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-02-23 | 6,320,000 | +2,032,407 | 7,177,424,597 | $7,289 - $9,861 | |
Mon | 2025-02-24 | 6,320,000 | 7,177,424,597 | $0 - $0 | ||
Tue | 2025-02-25 | 6,320,000 | +1,581,096 | 7,179,005,693 | $5,670 - $7,672 | |
Wed | 2025-02-26 | 6,320,000 | +760,707 | 7,179,766,400 | $2,728 - $3,691 | |
Thu | 2025-02-27 | 6,320,000 | +743,411 | 7,180,509,811 | $2,666 - $3,607 | |
Fri | 2025-02-28 | 6,320,000 | 7,180,509,811 | $0 - $0 | ||
Sat | 2025-03-01 | 6,320,000 | 7,180,509,811 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-03-02 | +10K | 6,330,000 | +2,747,780 | 7,183,257,591 | $9,854 - $13,332 |
Mon | 2025-03-03 | 6,330,000 | +754,768 | 7,184,012,359 | $2,707 - $3,662 | |
Tue | 2025-03-04 | 6,330,000 | +733,133 | 7,184,745,492 | $2,629 - $3,557 | |
Wed | 2025-03-05 | 6,330,000 | 7,184,745,492 | $0 - $0 | ||
Thu | 2025-03-06 | 6,330,000 | 7,184,745,492 | $0 - $0 | ||
Fri | 2025-03-07 | 6,330,000 | 7,184,745,492 | $0 - $0 | ||
Daily Avg | +714 | +668,093 | $2,396 - $3,242 | |||
Weekly Avg | +5,117,621 | $18,353 - $24,831 | ||||
Last 28 days | +10K | +9,353,302 | $33,544 - $45,383 |
Kontor.TV Monthly Views
Kontor.TV Monthly Subscribers
Videos vs Shorts
69%
Videos
31%
Shorts
Videos
Shorts