Avg. Views Per Video
1,899,701
Total Views
17,481,045,444
Days Since Published
4,288
Category
Comedy
Saturday Night Live Youtube Channel Stats
$ 1,130,202 - $ 1,529,097
Revenue Last Month
0
Views in the last 7 days
0%
0
Views in the last 28 days
-100%
305.8M
Views in the last 3 months
44.5M
Average views per month
4min 19sec
Average video duration
28
Average videos per month
Youtube Analytics for Saturday Night Live (2025-02-22 - 2025-03-07)
Day | Date | Subs Change | Subs Total | Views Change | Views Total | Revenue Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 2025-02-22 | 15,500,000 | 17,386,647,923 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-02-23 | 15,500,000 | +18,605,285 | 17,405,253,208 | $134,879 - $182,483 | |
Mon | 2025-02-24 | 15,500,000 | 17,405,253,208 | $0 - $0 | ||
Tue | 2025-02-25 | +100K | 15,600,000 | +12,188,230 | 17,417,441,438 | $88,358 - $119,544 |
Wed | 2025-02-26 | 15,600,000 | +4,925,325 | 17,422,366,763 | $35,706 - $48,308 | |
Thu | 2025-02-27 | 15,600,000 | +4,445,892 | 17,426,812,655 | $32,230 - $43,606 | |
Fri | 2025-02-28 | 15,600,000 | 17,426,812,655 | $0 - $0 | ||
Sat | 2025-03-01 | 15,600,000 | 17,426,812,655 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-03-02 | 15,600,000 | +14,113,265 | 17,440,925,920 | $102,314 - $138,425 | |
Mon | 2025-03-03 | 15,600,000 | +21,705,471 | 17,462,631,391 | $157,353 - $212,890 | |
Tue | 2025-03-04 | 15,600,000 | +18,414,053 | 17,481,045,444 | $133,492 - $180,607 | |
Wed | 2025-03-05 | +100K | 15,700,000 | 17,481,045,444 | $0 - $0 | |
Thu | 2025-03-06 | 15,700,000 | 17,481,045,444 | $0 - $0 | ||
Fri | 2025-03-07 | 15,700,000 | 17,481,045,444 | $0 - $0 | ||
Daily Avg | +14.3K | +6,742,680 | $48,881 - $66,133 | |||
Weekly Avg | +100K | +40,164,732 | $291,174 - $393,941 | |||
Last 28 days | +200K | +94,397,521 | $684,333 - $925,863 |
Saturday Night Live Monthly Views
Saturday Night Live Monthly Subscribers
Videos vs Shorts
77%
Videos
23%
Shorts
Videos
Shorts