Avg. Views Per Video
318,681
Total Views
18,675,328,753
Days Since Published
5,241
Category
Entertainment
Behindwoods TV Youtube Channel Stats
$ 242,855 - $ 328,569
Revenue Last Month
0
Views in the last 7 days
0%
0
Views in the last 28 days
-100%
777.6M
Views in the last 3 months
3.7M
Average views per month
2min 34sec
Average video duration
116
Average videos per month
Youtube Analytics for Behindwoods TV (2025-02-22 - 2025-03-07)
Day | Date | Subs Change | Subs Total | Views Change | Views Total | Revenue Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 2025-02-22 | 18,400,000 | +25,008,239 | 18,489,108,075 | $8,607 - $11,645 | |
Sun | 2025-02-23 | 18,400,000 | +21,060,749 | 18,510,168,824 | $7,249 - $9,807 | |
Mon | 2025-02-24 | 18,400,000 | 18,510,168,824 | $0 - $0 | ||
Tue | 2025-02-25 | 18,400,000 | +42,257,930 | 18,552,426,754 | $14,545 - $19,678 | |
Wed | 2025-02-26 | 18,400,000 | +22,787,943 | 18,575,214,697 | $7,843 - $10,611 | |
Thu | 2025-02-27 | 18,400,000 | +20,148,671 | 18,595,363,368 | $6,935 - $9,382 | |
Fri | 2025-02-28 | 18,400,000 | 18,595,363,368 | $0 - $0 | ||
Sat | 2025-03-01 | 18,400,000 | 18,595,363,368 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-03-02 | 18,400,000 | +52,927,050 | 18,648,290,418 | $18,217 - $24,646 | |
Mon | 2025-03-03 | 18,400,000 | +13,172,956 | 18,661,463,374 | $4,534 - $6,134 | |
Tue | 2025-03-04 | 18,400,000 | +13,865,379 | 18,675,328,753 | $4,772 - $6,457 | |
Wed | 2025-03-05 | 18,400,000 | 18,675,328,753 | $0 - $0 | ||
Thu | 2025-03-06 | 18,400,000 | 18,675,328,753 | $0 - $0 | ||
Fri | 2025-03-07 | +100K | 18,500,000 | 18,675,328,753 | $0 - $0 | |
Daily Avg | +7.1K | +15,087,780 | $5,193 - $7,026 | |||
Weekly Avg | +131,263,532 | $45,179 - $61,124 | ||||
Last 28 days | +100K | +211,228,917 | $72,702 - $98,361 |
Behindwoods TV Monthly Views
Behindwoods TV Monthly Subscribers
Videos vs Shorts
40%
Videos
60%
Shorts
Videos
Shorts