Avg. Views Per Video
2,789,300
Total Views
2,549,420,244
Days Since Published
0
Category
Entertainment
YouTube Youtube Channel Stats
$ -2,101,042 - $ -2,842,587
Revenue Last Month
0
Views in the last 7 days
0%
0
Views in the last 28 days
0%
0
Views in the last 3 months
0
Average views per month
0sec
Average video duration
0
Average videos per month
Youtube Analytics for YouTube (2025-02-22 - 2025-03-07)
Day | Date | Subs Change | Subs Total | Views Change | Views Total | Revenue Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 2025-02-22 | 42,600,000 | 2,543,196,900 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-02-23 | 42,600,000 | +790,743 | 2,543,987,643 | $5,806 - $7,856 | |
Mon | 2025-02-24 | 42,600,000 | 2,543,987,643 | $0 - $0 | ||
Tue | 2025-02-25 | 42,600,000 | +663,257 | 2,544,650,900 | $4,870 - $6,589 | |
Wed | 2025-02-26 | 42,600,000 | +280,246 | 2,544,931,146 | $2,058 - $2,784 | |
Thu | 2025-02-27 | +100K | 42,700,000 | +202,454 | 2,545,133,600 | $1,487 - $2,011 |
Fri | 2025-02-28 | 42,700,000 | 2,545,133,600 | $0 - $0 | ||
Sat | 2025-03-01 | 42,700,000 | 2,545,133,600 | $0 - $0 | ||
Sun | 2025-03-02 | 42,700,000 | +813,573 | 2,545,947,173 | $5,974 - $8,082 | |
Mon | 2025-03-03 | 42,700,000 | +2,787,719 | 2,548,734,892 | $20,470 - $27,694 | |
Tue | 2025-03-04 | 42,700,000 | +685,352 | 2,549,420,244 | $5,032 - $6,809 | |
Wed | 2025-03-05 | 42,700,000 | 2,549,420,244 | $0 - $0 | ||
Thu | 2025-03-06 | 42,700,000 | 2,549,420,244 | $0 - $0 | ||
Fri | 2025-03-07 | 42,700,000 | 2,549,420,244 | $0 - $0 | ||
Daily Avg | +7.1K | +444,525 | $3,264 - $4,416 | |||
Weekly Avg | +100K | +1,936,700 | $14,221 - $19,240 | |||
Last 28 days | +100K | +6,223,344 | $45,697 - $61,825 |
YouTube Monthly Views
YouTube Monthly Subscribers
Videos vs Shorts
78%
Videos
22%
Shorts
Videos
Shorts